Suzuki Red Weeks – Unschlagbare Preisvorteile
bis 31.12.24 sichern!
Schnell sein lohnt sich!
Suzuki Swift
mtl. ab €1 | 145,- |
OHNE Sonderzahlung
Suzuki Vitara
mtl. ab €2 | 199,- |
Sonderzahlung nur: 1.000,- €
Suzuki S-Cross
mtl. ab €3 | 239,- |
OHNE Sonderzahlung
Suzuki Swace
mtl. ab €4 | 339,- |
OHNE Sonderzahlung
Suzuki Across
mtl. ab €5 | 569,- |
OHNE Sonderzahlung
1) Leasingbeispiel für einen Swift 1.2 DUALJET HYBRID Club (61 kW | 82 PS | 5-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.197 ccm | Kraftstoffart Benzin) Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 4,4 l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 98 g/km; CO₂-Klasse: C. Auf Basis des Fahrzeugpreises (UVP): 19.500,00 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; Leasingsonderzahlung: 0,00 Euro; 48 monatliche Leasingraten à 145,00 Euro; Gesamtkosten über 48 Monate Vertragslaufzeit: 6.960,00 Euro, zzgl. händlerabhängiger einmaliger Bereitstellungskosten und einmaligem Auslieferungspaket. Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024.
2) Leasingbeispiel für einen Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Club (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin) Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,3l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 119 g/km; CO₂-Klasse: D. Auf Basis des Fahrzeugpreises (UVP): 27.100,00 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; Leasingsonderzahlung: 1.000,00 Euro; 48 monatliche Leasingraten à 199,00 Euro; Gesamtkosten über 48 Monate Vertragslaufzeit: 10.522,00 Euro, zzgl. händlerabhängiger einmaliger Bereitstellungskosten und einmaligem Auslieferungspaket. Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024.
3) Leasingbeispiel für einen S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin) Verbrauchswerte: kombinierter Energieverbrauch 5,4l/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emission: 121 g/km; CO₂-Klasse: D. Auf Basis des Fahrzeugpreises (UVP): 31.440,00 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; Leasingsonderzahlung: 0,00 Euro; 48 monatliche Leasingraten à 239,00 Euro; Gesamtkosten über 48 Monate Vertragslaufzeit: 11.472,00 Euro, zzgl. händlerabhängiger einmaliger Bereitstellungskosten und einmaligem Auslieferungspaket. Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024.
4) Leasingbeispiel für einen Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ (Systemleistung 103 kW / 140 PS: Benzinmotor 72 kW / 98 PS und Elektromotor 70 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 ccm | Kraftstoffart Benzin) Verbrauchswerte: gewichtet kombinierter Energieverbrauch: 4,5l/100 km; gewichtet kombinierter Wert der CO₂-Emission: 102 g/km; CO₂-Klasse: C. Auf Basis des Fahrzeugpreises (UVP): 37.190,00 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; Leasingsonderzahlung: 0,00 Euro; 48 monatliche Leasingraten à 339,00 Euro; Gesamtkosten über 48 Monate Vertragslaufzeit: 16.272,00 Euro, zzgl. händlerabhängiger einmaliger Bereitstellungskosten und einmaligem Auslieferungspaket. Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024.
5) Leasingbeispiel für einen Across 2.5 PLUG-IN HYBRID CVT Comfort+ (Systemleistung 225 kW / 306 PS: Benzinmotor 136 kW / 185 PS und Elektromotor 134 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 2.487 ccm | Kraftstoffart Benzin) Verbrauchswerte: gewichtet kombinierter Energieverbrauch: 17,1 kWh/100 km plus 1,0 l/100 km; gewichtet kombinierter Wert der CO₂-Emission: 22 g/km; CO₂-Klasse: B; kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie: 6,6 l/100 km; CO₂-Klasse (bei entladener Batterie): E. Auf Basis des Fahrzeugpreises (UVP): 58.190,00 Euro; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; Leasingsonderzahlung: 0,00 Euro; 48 monatliche Leasingraten à 569,00 Euro; Gesamtkosten über 48 Monate Vertragslaufzeit: 27.312,00 Euro, zzgl. händlerabhängiger einmaliger Bereitstellungskosten und einmaligem Auslieferungspaket. Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024.
Angebote gültig bis 31.12.2024
Unsere sofort verfügbaren Angebote:
11.988,-
10.074,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 153,0 |
CO₂-Klasse: | E |
13.488,-
11.334,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 151,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
15.988,-
13.435,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 |
CO₂-Klasse: | F |
15.988,-
13.435,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 120,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)